乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  日本光叶楮 800.6 0.8 2008-04-30
  合欢 5 28 2008-04-30
  合欢 7 48 2008-04-30
  雪松 600 300 2008-04-30
  无患子 2 3 2008-04-30
  无患子 3 5 2008-04-30
  无患子 4 10 2008-04-30
  栾树 2300 1 2008-04-30
  栾树 3 2 2008-04-30
  栾树 4 8 2008-04-30
  栾树 5 16 2008-04-30
  栾树 6 26 2008-04-30
  栾树 7 36 2008-04-30
  栾树 8 50 2008-04-30
  日本光叶楮 1001 1 2008-04-30


关键词: